发布时间:2023-03-10 浏览次数:
| 型号规格 | 额定蒸发量 (T/h) | 额定工作压力 (Mpa) | 饱和蒸汽温度 (℃) | 锅炉热效率 (%) | 设计燃料 | *大运输重量 (KG) | *大运输尺寸 (MM) |
| DZH0.5-1.25-SCⅡ | 0.5 | 1.25 | 194 | 83 | 生物质燃料 | 9000 | 3300x2000x2656 |
| DZH1-1.25-SCⅡ | 1 | 13000 | 4500x1800x2800 | ||||
| DZH2-1.25-SCⅡ | 2 | 21000 | 4900x1900x3255 | ||||
| DZH3-1.25-SCⅡ | 3 | 23000 | 5200x2000x3300 | ||||
| DZH4-1.25-SCⅡ | 4 | 24500 | 5830x2150x3480 | ||||
| DZH6-1.25-SCⅡ | 6 | 26000 | 7740x3770x3440 |
| 规格型号 | 额定热功率(MW) | 额定工作压力(MPa) | 出水/回水温度(℃) | 锅炉热效率(%) | 炉排面积(㎡) | 设计燃料 | 受热面积(㎡) | 锅炉自重(T) | 供暖面积(㎡) |
| CDZL0.7-95-70-T | 0.7 | 常压 | 95/70 | 85% | 1.85 | 生物质颗粒 | 35 | 14 | 6000 |
| CDZL1.4-95-70-T | 1.4 | 常压 | 95/70 | 85% | 2.4 | 生物质颗粒 | 74.5 | 20 | 12000 |
| CDZL2.1-95-70-T | 2.1 | 常压 | 95/70 | 85% | 2.8-3.1 | 生物质颗粒 | 106.4 | 24 | 18000 |
| CDZL2.8-95-70-T | 2.8 | 常压 | 95/70 | 85% | 4.6 | 生物质颗粒 | 129 | 28 | 24000 |
| CDZL3.5-95-70-T | 3.5 | 常压 | 95/70 | 85% | 6.2 | 生物质颗粒 | 135.4 | 31.5 | 30000 |
| CDZL4.2-95-70-T | 4.2 | 常压 | 95/70 | 85% | 7.3 | 生物质颗粒 | 148.3 | 37 | 36000 |
| CDZL5.6-95-70-T | 5.6 | 常压 | 95/70 | 85% | 10.4 | 生物质颗粒 | 193 | 49 | 48000 |
| CDZL7-95-70-T | 7 | 常压 | 95/70 | 85% | 12.8 | 生物质颗粒 | 253 | 62 | 60000 |
| CDZL10.5-85-70-T | 10.5 | 常压 | 95/70 | 85% | 17.9 | 生物质颗粒 | 327 | 88 | 90000 |
| CDZL14-95-70-T | 14 | 常压 | 95/70 | 85% | 21.1 | 生物质颗粒 | 755 | 129 | 120000 |
河南省天安热能设备有限公司
联系人:岳经理
联系电话:13253799991
地址:河南省周口市太康县产业集聚区